4月 6日(日)山形県総合運動公園
Download( PDF 211KB )
女子: 4月27日(日)山形市総合スポーツセンター
男子: 4月29日(火)山形県総合運動公園
<男子>
| 第1位 | 志鎌 朋哉・會田 礼煌 | BLACK ROI |
| 第2位 | 笠原 凰雅・鈴木 湊 | 山辺町立山辺中学校 |
| 第3位 | 日下部遥哉・鈴木 蒼生 | 山辺町立山辺中学校 |
| 長谷川 蓮・吉田 恋次 | 山形市立第二中学校 |
<女子>
| 第1位 | 庄司唯莉愛・小林 由依 | B・Wing |
| 第2位 | 大峽 心絆・舟山 明依 | LacrimaJr. |
| 第3位 | 野口まうか・粟野 哩彩 | 山形市立第十中学校 |
| 菅野 紗羅・服部あかり | 中山町立中山中学校 |
4月29日(火)山形市総合スポーツセンター
<男子>
| 第1位 | 蜂谷 翔太・古澤 悠希 | レッツ中山 |
| 第2位 | 黒沼 蓮・井上 優斗 | スポ少山形 |
| 第3位 | 中村 希桜・舟山 司紗 | スポ少山形 |
| 小野 永和・鈴木 陽仁 | 山形ジュニア |
<女子>
| 第1位 | 服部あすな・大場 彩葵 | レッツ中山 |
| 第2位 | 髙橋 彩那・山田瑚々絆 | レッツ中山 |
| 第3位 | 渡辺 美琴・福島 奏 | レッツ中山・山形ジュニア |
| 加藤 心夢・川崎 友菜 | 山形ジュニア |
9月28日(日)山形県総合運動公園
Download( PDF 230KB )
10月25日(土)山形県総合運動公園
<男子>
| 第1位 | 山辺町立山辺中学校 A |
| 第2位 | 山形市立第二中学校 A |
| 第3位 | 山形市立第十中学校 A |
| 中山町立中山中学校 A |
<女子>
| 第1位 | 中山町立中山中学校 A |
| 第2位 | 山形市立第十中学校 A |
| 第3位 | 寒河江市立陵南中学校 A |
| LacrimaJr. |
11月 3日(月)山形県総合運動公園
<男子>
~ カテゴリーA ~
| 第1位 | 三沢・後藤 | 山辺町立山辺中学校 |
| 第2位 | 福田・佐藤 | 山形市立第五中学校 |
| 第3位 | 荒木・佐藤 | LacrimaJr. |
| 仁藤・佐藤 | 寒河江市立陵東中学校 |
~ カテゴリーB ~
| 第1位 | 今田・東海林 | 天童市立第一中学校 |
| 第2位 | 及川・奥山 | 山形市立第二中学校 |
| 第3位 | 峯田・佐藤 | 山形市立第二中学校 |
| 畠山・古川 | 山形市立第三中学校 |
<女子>
~ カテゴリーA ~
| 第1位 | 武田・佐藤 | LacrimaJr. |
| 第2位 | 土田・秋葉 | 山形市立第五中学校 |
| 第3位 | 森谷・鈴木 | 山形市立第十中学校 |
| 安達・川合 | 山形市立第九中学校 |
~ カテゴリーB ~
| 第1位 | 大風・大河原 | 山形市立第一中学校 |
| 第2位 | 山口・丹羽 | 山形市立第一中学校 |
| 第3位 | 軽部・長岡 | 河北町立河北中学校 |
| 安達・田宮 | 河北町立河北中学校 |
山形地区一般インドア選手権大会 兼 県インドア選手権大会予選会
12月20日(土)山形県総合運動公園
Download( PDF 231KB )
第46回山形地区中学生インドア選手権大会(ヨネックスカップ)
1月 24日(土)・25日(日)山形県総合運動公園
<男子>
| 第1位 | 吉田 恋次・金子 稜汰 | 山形市立第二中学校 |
| 第2位 | 奥山 隼人・佐藤 大 | 山形市立第二中学校 |
| 第3位 | 大泉 蓮央・堀 上総 | Lacrima Jr. |
| 渡辺悠太郎・黒沼 琉真 | 中山町立中山中学校 |
<女子>
| 第1位 | 日下部瑠々・佐藤 優奈 | Lacrima Jr. |
| 第2位 | 志田 百花・鈴木陽菜花 | Lacrima Jr. |
| 第3位 | 武田 絢美・佐藤 千咲 | Lacrima Jr. |
| 浦山 華奈・菅野 紗羅 | 中山町立中山中学校 |