4月 7日(日)山形県総合運動公園
Download( PDF 279KB )
4月28日(日)山形市総合スポーツセンター
<男子>
第1位 | 福田 瑛晨・黒沼 蓮 | スポ少山形 |
第2位 | 辻 虹乃介・荒木 和真 | 寒河江スポ少 |
第3位 | 井上 優斗・中村 希桜 | スポ少山形 |
佐竹多偉楽・丹野 慧 | レッツ中山 |
<女子>
第1位 | 安達 夏帆・森谷百合晴 | スポ少山形 |
第2位 | 髙橋 彩那・山田瑚々絆 | レッツ中山 |
第3位 | 大沼 一華・奥山 來実 | レッツ中山 |
鈴木 心絆・髙橋こなつ | 山辺スポ少 |
4月29日(月)
男子:山形市総合スポーツセンター
女子:山形県総合運動公園
<男子>
第1位 | 今野 泰成・佐竹 颯音 | 中山町立中山中学校 |
第2位 | 佐藤 優守・長谷川 蓮 | 山形市立第二中学校 |
第3位 | 須田 晴万・本間 陽心 | BLACK LOI |
菅野 伶太・遠藤 樹 | 天童市立第三中学校 |
<女子>
第1位 | 伊藤 吏咲・會田 玲愛 | 山形市立第二中学校 |
第2位 | 庄司唯莉愛・小林 由依 | 山形市立第二中学校 |
第3位 | 鈴木陽菜花・志田 百花 | 山形市立第七中学校 |
菅野 紗羅・服部あかり | 中山町立中山中学校 |
9月16日(日)山形市総合スポーツセンター
<男子>
第1位 | BLACK ROI A |
第2位 | 山辺町立山辺中学校 A |
第3位 | 山形市立第二中学校 A |
BLACK ROI B |
<女子>
第1位 | 中山町立中山中学校 A |
第2位 | 山形市立第十中学校 A |
第3位 | 天童市立第四中学校 A |
山形市立第七中学校 A |
10月26日(土)山形市総合スポーツセンター
Download( PDF 282KB )
12月21日(土)山形県総合運動公園
Download( PDF 322KB )